Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable - Všechny 7 ETFy na jednom místě
Název | Investiční třída | AUM | Prům. objem | Poskytovatel | ExpenseRatio | Investiční segment | Index | Datum založení | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy | 248,172 mil. | - | UBS | 0,16 | Široký úvěr | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 30. 9. 2015 | 15,36 | 0 | 0 | |
Dluhopisy | 76,806 mil. | - | UBS | 0,13 | Široký úvěr | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 30. 8. 2019 | 21,18 | 0 | 0 | |
Dluhopisy | 68,959 mil. | - | UBS | 0,13 | Široký úvěr | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 23. 7. 2015 | 15,11 | 0 | 0 | |
Dluhopisy | 68,959 mil. | - | UBS | 0,13 | Široký úvěr | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 23. 7. 2015 | 15,11 | 0 | 0 | |
Dluhopisy | 68,959 mil. | - | UBS | 0,13 | Široký úvěr | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 23. 7. 2015 | 15,11 | 0 | 0 | |
Dluhopisy | 64,078 mil. | - | UBS | 0,16 | Široký úvěr | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 30. 9. 2015 | 9,13 | 0 | 0 | |
Dluhopisy | 39,81 mil. | - | UBS | 0,16 | Široký úvěr | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 30. 9. 2015 | 10,67 | 0 | 0 |
1